环球精选!隆扬电子(301389):2022年营业收入3.76亿元,与上期同比减少12.11%
2023-03-23 22:03:50 来源:自选股智能写手
(资料图片仅供参考)
隆扬电子(301389):2022年营业收入3.76亿元,与上期同比减少12.11%
3月23日,隆扬电子2022年年报显示, 本期营业收入3.76亿元,与上期同比减少12.11%,净利润1.69亿元。 公司负责人张东琴、主管会计工作负责人王彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)王彩霞声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 376,447,220.78 | 428,339,308.09 | -12.11% | 425,339,800.09 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 168,859,254.08 | 197,677,062.23 | -14.58% | 166,631,920.79 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 162,557,758.14 | 189,686,340.32 | -14.30% | 168,420,175.72 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,096,809.60 | 206,001,717.79 | -10.15% | 149,534,881.09 |
基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.93 | -19.35% | 0.85 |
稀释每股收益(元/股) | 0.75 | 0.93 | -19.35% | 0.85 |
加权平均净资产收益率 | 16.59% | 33.56% | -16.97% | 41.93% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 2,403,444,628.49 | 780,128,529.42 | 208.08% | 577,267,210.88 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,328,429,300.55 | 687,828,551.68 | 238.52% | 490,159,226.60 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 100,012,259.44 | 103,774,422.06 | 96,475,258.13 | 76,185,281.15 |
归属于上市公司股东的净利润 | 43,109,539.55 | 48,341,793.13 | 42,176,040.51 | 35,231,880.89 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 42,103,818.57 | 47,494,169.89 | 41,820,011.54 | 31,139,758.14 |
的净利润 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 42,120,263.94 | 56,871,475.97 | 48,580,587.98 | 37,524,481.71 |
隆扬电子主营业务:
原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。 关键词: