今日4只A股跌停 传媒行业跌幅最大
2023-09-08 12:39:28 来源:证券时报网
【资料图】
截至上午收盘,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,2305只个股上涨,其中涨停34只,2467只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,国防军工、机械设备、电子等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;传媒、石油石化、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 华力创通 | ||||
机械设备 | - | 同飞股份 | |||
电子 | - | N中巨芯 | |||
通信 | - | 航宇微 | |||
公用事业 | - | 华能国际 | |||
医药生物 | - | 新诺威 | |||
综合 | - | - | 上海三毛 | - | |
纺织服饰 | - | - | 日播时尚 | - | |
环保 | - | - | 正和生态 | - | |
非银金融 | - | - | 信达证券 | - | |
基础化工 | - | - | 亿利洁能 | - | |
汽车 | - | - | 博俊科技 | - | |
计算机 | - | - | 熙菱信息 | - | |
银行 | - | - | 宁波银行 | - | |
农林牧渔 | - | - | 大湖股份 | - | |
交通运输 | - | - | 龙江交通 | - | |
家用电器 | - | - | 奥普家居 | - | |
建筑装饰 | - | - | 维业股份 | - | |
有色金属 | - | - | 明泰铝业 | - | |
社会服务 | - | - | 东方时尚 | - | |
商贸零售 | - | - | 国光连锁 | - | |
美容护理 | - | - | 名臣健康 | - | |
电力设备 | - | - | 天赐材料 | - | |
建筑材料 | - | - | 宏和科技 | - | |
食品饮料 | - | - | 养元饮品 | - | |
房地产 | - | - | 京投发展 | - | |
轻工制造 | - | - | 菲林格尔 | - | |
钢铁 | - | - | 盛德鑫泰 | - | |
煤炭 | - | - | 云煤能源 | - | |
石油石化 | - | - | 通源石油 | - | |
传媒 | - | - | 电魂网络 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: